簡要描述:IMR 3000煙氣分析儀產(chǎn)品特點(diǎn):工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域緊湊型煙氣分析儀,多組分煙氣分析儀 IMR3000凝聚了IMR公司25年的研發(fā)和制造電子煙氣分析儀的經(jīng)驗(yàn)。IMR3000是一款配有精良技術(shù)的儀器,體現(xiàn)在耐用性、簡易的操作性、便攜性和優(yōu)秀的工作效率上。
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 廈門地坤 |
---|
IMR 3000煙氣分析儀
IMR 3000煙氣分析儀的詳細(xì)資料:
模擬量信號端口 | 8通道同時(shí)輸出, 0…10 V, (0)4…20mA. |
電池 | 可充電鉛酸電池可確保獨(dú)立工作長達(dá)6小時(shí),電池帶有充電保護(hù)功能 |
機(jī)箱 | 儀器內(nèi)置于堅(jiān)硬的可防護(hù)的機(jī)箱 |
時(shí)鐘 | 含日歷功能的實(shí)時(shí)時(shí)鐘 |
壓力 | 內(nèi)置壓力測量,可選差壓測量用于測量煙氣流量/流速 |
粉塵過濾 | Particle filter 4 ?. 粉塵過濾器 4µ |
煙氣探頭 | 帶有K型熱電偶的取樣探頭,把柄帶有熱隔離保護(hù)的和探管含不銹鋼固定錐體。標(biāo)準(zhǔn)長度300mm,其他可選??蛇xPtRh-Pt-探頭 (煙溫達(dá)到 1500 °C)。 |
煙氣流速/流量 | 連續(xù)測量,煙氣測量同時(shí)顯示與液晶屏幕上 |
燃料類型 (預(yù)設(shè)) | 18種已編輯標(biāo)準(zhǔn)燃料,帶相關(guān)計(jì)算因數(shù),含參考氧值。燃料參數(shù)可根據(jù)需要用戶自行修改。另含4個(gè)用戶可特殊編輯的燃料類型。 |
氣體預(yù)處理 | 內(nèi)置冷凝水去除器和蠕動泵 |
氣體溫度 | 探頭NiCr-Ni (K-型)可在 800 °C (1472 °F)連續(xù)測量,可短時(shí)間在1200 ° C (2192 °F) 溫度下測量 PtRh-Pt可長時(shí)間在1550° C(2723°F)溫度下測量。 |
接口 | RS 232 C 串行接口 |
內(nèi)存 | 使用USB存儲卡,可無限大. 讀取頻率用戶可選。 |
顯示 | 5“- 彩色液晶顯示屏,顯示所有數(shù)據(jù),讀數(shù)單位可選 ppm, mg 或 mg (O2), mg/Btu. |
皮托管 | 可選不同長度皮托管測量煙氣流速/流量* |
電源 | 230 V / 50 Hz或110V/60Hz ,12 V (內(nèi)置電池). |
打印機(jī) | 內(nèi)置熱敏打印機(jī) |
采樣管 | 標(biāo)準(zhǔn)長度3.5m??蛇x其他長度。 |
打印 | 打印信息帶有時(shí)間和日期??删庉嬜詣娱g隔周期。 |
服務(wù)軟件 | 儀器自帶內(nèi)置服務(wù)軟件,可以查看工作時(shí)間、電池狀態(tài)、傳感器自檢、系統(tǒng)狀態(tài)自動顯示在液晶顯示屏幕上。 |
圖表文件 | 安裝于電腦的Windows軟件可進(jìn)行數(shù)據(jù)管理,對所有測量數(shù)據(jù)生成圖形和表格文件 |
零點(diǎn)校準(zhǔn) | 開機(jī)系統(tǒng)自動校準(zhǔn),完成后有聲光信號。(3分鐘) |
Technical data: 技術(shù)參數(shù):
成分 | 方法 | 較小量程 | 較大量程 | 分辨率 | 精度 |
O2 | 電化學(xué)原理 | 0 ... 20,95 Vol.-% | 0 ... 20,95 Vol.-% | 0,01 Vol.-% | /- 0,2 % absolute |
CO | 0 ... 75 mg/m? | 0 ... 5Vol.-% |
< 100 mg/m?: 0,1 mg > 100 mg/m?: 1,0 mg |
max. /- 3 % of range
/- 5% | |
NO | 0 ... 200 mg/m? | 0 ... 5.000 mg/m? | |||
NO2* | 0 ... 100 mg/m? | 0 ... 500 mg/m? | |||
SO2* | 0 ... 75 mg/m? | 0 ... 5.000 mg/m? | |||
H2S* | 0 ... 60 mg/m? | 0 ... 300 mg/m? | |||
H2* | 0 ... 20 Vol.-% | 0 ... 100 Vol.-% | |||
CxHy* |
紅外原理
| 0 ... 0,2 Vol.-% | 0 ... 100 Vol.-% |
0,1 Vol.-%
|
|
CO2* | 0 ... 20 Vol.-% | 0 ... 100 Vol.-% | /- 2 % | ||
CO* | 0 ... 20 Vol.-% | 0 ... 100 Vol.-% |
| ||
CxHy* (< LEL) | Pellistor sensor | 0 ... 4,4 Vol.-% CH4 | 10 ppm | < 10% | |
°C (煙氣溫度) | 熱電偶 | 0 ... 500 °C | 0 ... 1.605 °C | 1 K | /- 1 K |
°C (環(huán)境溫度) | 半導(dǎo)體傳感器 | - 20 ... 120 °C - 4 ... 248 °F | - 20 ... 120 °C - 4 ... 248 °F | 1 K | /- 1 K |
壓力* | /- 20 hPa (mm H2O) | /- 60 hPa (mm H2O) | 0,01 | /- 2,0 % | |
CO2 ** | 計(jì)算值 | 0 ... CO2 max. *** | 0,1 Vol.-% | /- 0,2% | |
λ (過??諝猓?? | 1,0 ... 99,9 | 0,01 | /- 2,0% | ||
qA (煙氣損失) | 0 ... 99,9% | 0,01 | /- 0,5% | ||
ETA (燃燒效率) | 0 ... 99,9% | 0,01 |
| ||
v (煙氣流速)* | 半導(dǎo)體傳感器 | 0 ... 5 m/s | 0 ... 25 m/s | 0,01 m/s | /- 2,0% |
Soot (Soot number)* | Filter paper method according DIN 51402 濾紙法,符合DIN51402 | Volume - regulated suction pump 1,63 l/min. /- 0,07 l/min | |||
The analyzer complies with EN 50379-2 / T?V approved 儀器滿足EN50379-2標(biāo)準(zhǔn),通過TUV認(rèn)證 |
上一篇:IMR 4000煙氣在線分析儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:424353 管理登陸