簡(jiǎn)要描述:AGM-CH4氣體傳感器產(chǎn)品特點(diǎn):AGM代表著工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域中非分光紅外NDIR氣體傳感變送器*技術(shù)。高精度、良好的長(zhǎng)期穩(wěn)定性和優(yōu)異的重復(fù)性以及可靈活應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)使得其非常適合于不同系統(tǒng)開(kāi)發(fā)者的需求。增強(qiáng)型靈活性使得AGM紅外傳感器模塊為不同氣體測(cè)量產(chǎn)品的理想選擇。不同的結(jié)構(gòu)可選,可適應(yīng)單組分氣體或多組分氣體測(cè)量的需求,量程可以從100%到1000ppm體積濃度,同時(shí)具有高分辨率和低信噪比
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 廈門(mén)地坤 |
---|
AGM-CH4氣體傳感器的詳細(xì)資料:
AGM-CH4氣體傳感器產(chǎn)品描述
測(cè)量原理 | 非分光紅外NDIR, 雙波長(zhǎng), 單束, 無(wú)移動(dòng)部件 |
測(cè)量范圍 | CH4: 0-1%, 0-2%, 0 -20%, 0-100% |
機(jī)械尺寸 | PCB 160 x 100mm, 高 40mm |
重量 | 較大 800g |
管徑 | 3mm ID |
性能參數(shù)
反應(yīng)時(shí)間 | 6. . . 45s, 與所使用傳感元件, 流量, 管長(zhǎng)度, 數(shù)字時(shí)間量有關(guān) |
精度 | 滿(mǎn)量程 2% FS |
穩(wěn)定性 | 滿(mǎn)量程 2% FS ( 12個(gè)月以上) |
重復(fù)精度 | 0.2% (零點(diǎn)時(shí)), 1% (樣氣時(shí)) |
較低檢測(cè)值 | <滿(mǎn)量程1% FS |
線(xiàn)形誤差 | <滿(mǎn)量程2% FS |
溫度特性 | 滿(mǎn)量程 1% FS/10O Kelvin (零點(diǎn)), 2% FS/10O Kelvin (標(biāo)氣) |
溫控加熱器 | 55O C ± 5O C, 選配 |
壓力特性 | 0% (零點(diǎn)), < 2% FS/10 mbar (標(biāo)氣)(無(wú)壓力補(bǔ)償時(shí)) |
壓力補(bǔ)償 | < 0.2% FS/10mbar (標(biāo)氣)(補(bǔ)償?shù)?00. . . 1200 mbar), 選配 |
狀態(tài)/故障控制 | 雙色LED顯示 |
狀態(tài)/故障輸出 | 5V HCMOS on 34-Pin 連接器 |
通訊
模擬輸出信號(hào) | 可選 0-20mA, 4-20mA, 0-1 VDC, 0-5 VDC, 0-10 VDC, 10 Bit 分辨率, 線(xiàn)性 |
數(shù)字輸出信號(hào) | RS232C 接口 (V.28/V.24); 線(xiàn)性, 12 Bit 分辨率 |
數(shù)字時(shí)間量 | 0.5s, 5s, 10s, 20s, DIP 可選 |
工作條件
電壓 | 24 VDC (18 - 30 VDC), 24 VDC (24 - 30 VDC) 帶加熱器可選 |
平均功耗 | 較大 3W 不帶加熱器, 較大 8W 帶加熱器28W 超過(guò)3 分鐘時(shí)(預(yù)熱期間) |
電流輸出負(fù)載 | Typ. 250 Ω, max 500 Ω |
溫度范圍 | 0. . . 50OC |
儲(chǔ)存溫度 | -20. . . 60OC |
流量 | 0. . . 750 ml/min |
濕度范圍 | 0. . . 95% RH 非冷凝 |
就緒狀態(tài) | 10s 工作狀態(tài), 30min * |
報(bào)警設(shè)定 | 兩級(jí)可調(diào)(電位計(jì)), 輸出信號(hào) 5V HCMOS signal (無(wú)繼電器輸出) |
校準(zhǔn) | 使用電位計(jì)進(jìn)行零點(diǎn)和樣氣點(diǎn)校準(zhǔn) |
上一篇:AGM-CO傳感器模塊
下一篇:AGM-CO2傳感器
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 廈門(mén)地坤科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):閩ICP備16010437號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:424353 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃