簡要描述:JXJY3102智能型絕緣電阻測試儀于試驗室或現(xiàn)場做絕緣測試試驗。內含高精度微電流測量系統(tǒng)、數字升壓系統(tǒng)。只需要用一條高壓線和一條信號線連接試品即可測量。測量自動進行,結果由大屏幕液晶顯示,并將結果進行存儲。
相關文章Related articles
品牌 | 廈門地坤 |
---|
JXJY3102智能型絕緣電阻測試儀
詳細參數:
| JXJY3101 | JXJY3102 | JXJY3303(水內冷) |
準確度 | ±(10%+5字) | ±(10%+5字) | ±(5%+5字) |
測量范圍 | 0.1M~200GΩ | 0.1M~200GΩ | 0.1M~100GΩ |
試驗電壓 | 設定范圍:0.5Kv~5KV 準確度:5%±10V | 設定范圍:0.5Kv~10KV 準確度:5%±10V | 設定范圍:5KV 準確度:5%±10V |
升降壓方式 | 連續(xù)平滑調節(jié) | ||
短路電流 | >5mA | >25mA | |
測量時間 | 1分鐘~10分鐘(與測量方式有關) | ||
充電電源 | 180~270VAC ,50Hz/60Hz±1% (市電或發(fā)電機供電) | ||
工作環(huán)境 | 溫度-10~40℃,相對濕度20~80% |
JXJY3102智能型絕緣電阻測試儀
功能特點:
1.采用32位微控制器控制,全中文操作界面,操作方便。
2.自動計算吸收比和極化指數,并自動儲存15秒、1分鐘、2分鐘、10分鐘的每分鐘數據便于分析。
3.輸出電流大,短路電流大于5mA。
4.抗干擾能力強,能滿足超高壓變電站現(xiàn)場操作。
5.測試完畢自動放電,并實時監(jiān)控放電過程。
6.內附可充電電池和充電器,當不使用背光燈時,充滿電可連續(xù)使用6~12小時。
Polymetron備件 | |||
名 稱 | 訂貨號 | 名 稱 | 訂貨號 |
氧電極不帶外殼ppb級(帶AD590探頭) | 09078=A=1000 | 流通池密封圈 | 359092,00080 |
氧電極不帶外殼ppb級(帶NTC探頭) | 09182=A=1000 | 螺母(電極殼上,PG13.5,黑色) | 359072,00120 |
校準帽ppb級 | 09182=A=1200 | 不銹鋼流通池 | 09078=A=2000 |
用于9180氧表的EPRROM | 09180=A=6201 | CPU板 | 09125=A=1001 |
10米連接電纜 | 09180=A=8010 | 電源板 | 09125=A=2000 |
氧電極外殼ppb級 | 09078=C=1010 | 用于9180的模擬PC(測量板) | 09180=A=1500 |
變送器 | 09180=A=0300 | 用于9180的模擬PC(測量板) | 09180=A=1501 |
9135PH表備件清單 |
|
|
|
9135PH變送器不帶繼電器板 | 09135=A=0000 | PH電極電纜20米 | 359016,10122 |
CPU板 | 09125=A=1000 | Pt100的3米電纜 | 08362=A=3001 |
電源板(標準型) | 09125=A=2000 | Pt100的10米電纜 | 08362=A=3002 |
電源板(低電壓型) | 09125=A=2020 | Pt100的20米電纜 | 08362=A=3003 |
9135測量板 | 09135=A=1500 | PH電極,型號:8361 | 08361=C=0000 |
繼電器板 | 09125=A=4000 | PH探頭帶10米電纜,型號:8350.4 | 08350=C=0004 |
變送器殼體 | 09125=C=3000 | PH探頭帶10米電纜,型號:8350.5 | 08350=C=0005 |
用于9135PH的EPRROM | 09135=A=6200 | 氧化還原探頭,型號:8351 | 08351=C=0000 |
RS485板 | 09125=A=0485 | PH4的緩沖液(500mml/瓶) | 363130,00500 |
PH電極,型號:8362 | 08362=A=2000 | PH6.88的緩沖液(500mml/瓶) | 363131,00500 |
PT100溫度探頭 | 08362=A=1001 | PH9.22的緩沖液(500mml/瓶) | 363132,00500 |
PH電極電纜3米 | 359016,10110 | PH電極,型號:8417B | 368417,00000 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:424519 管理登陸